Vegetables Price List in Tamil Nadu (15-07-2026)
(54 items)
Fruits Price List in Tamil Nadu (15-07-2026)
(21 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amla நெல்லிக்காய் | ₹40 | ₹120 | ₹76 |
| 2 | Apple ஆப்பிள் | ₹140 | ₹280 | ₹230 |
| 3 | Banana வாழைப்பழம் | ₹22 | ₹80 | ₹50 |
| 4 | Banana - Red செவ்வாழை | ₹40 | ₹100 | ₹73 |
| 5 | Chikoos சப்போட்டா | ₹25 | ₹80 | ₹48 |
| 6 | Custard Apple சீத்தாப்பழம் | ₹30 | ₹60 | ₹41 |
| 7 | Fig அத்திப்பழம் | ₹130 | ₹150 | ₹140 |
| 8 | Grapes திராட்சை | ₹70 | ₹120 | ₹99 |
| 9 | Guava கொய்யாப்பழம் | ₹30 | ₹100 | ₹59 |
| 10 | Jack Fruit பலாப்பழம் | ₹15 | ₹80 | ₹32 |
| 11 | Karbuja முலாம் பழம் | ₹30 | ₹60 | ₹41 |
| 12 | Lemon எலுமிச்சை | ₹25 | ₹100 | ₹59 |
| 13 | Lime எலுமிச்சை | ₹15 | ₹240 | ₹75 |
| 14 | Mango மாம்பழம் | ₹10 | ₹120 | ₹41 |
| 15 | Mousambi சாத்துக்குடி | ₹30 | ₹120 | ₹85 |
| 16 | Orange ஆரஞ்சு | ₹80 | ₹180 | ₹130 |
| 17 | Papaya பப்பாளி | ₹20 | ₹60 | ₹35 |
| 18 | Pineapple அன்னாசிப்பழம் | ₹35 | ₹100 | ₹60 |
| 19 | Pomegranate மாதுளை | ₹140 | ₹280 | ₹216 |
| 20 | Tender Coconut இளநீர் | ₹20 | ₹65 | ₹36 |
| 21 | Water Melon தர்பூசணி | ₹10 | ₹35 | ₹22 |
Flowers Price List in Tamil Nadu (15-07-2026)
(6 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine மல்லிகை | ₹180 | ₹800 | ₹393 |
| 2 | Kakada காக்கடா | ₹200 | ₹450 | ₹317 |
| 3 | Marigold சாமந்தி | ₹80 | ₹540 | ₹258 |
| 4 | Rose ரோஜா | ₹75 | ₹300 | ₹159 |
| 5 | Tube Flower சம்பங்கி | ₹500 | ₹650 | ₹588 |
| 6 | Tube Rose சம்பங்கி | ₹75 | ₹150 | ₹98 |
Meat & Fish Price List in Tamil Nadu (15-07-2026)
(19 items)
| # | Commodity | Min | Max | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Egg முட்டை | ₹6 | ₹7 | ₹7 |
| 2 | Country Chicken Egg நாட்டு கோழி முட்டை | ₹8 | ₹10 | ₹9 |
| 3 | Chicken Skinless கோழி கறி | ₹220 | ₹280 | ₹250 |
| 4 | Country Chicken நாட்டு கோழி கறி | ₹350 | ₹450 | ₹400 |
| 5 | Mutton ஆட்டுக்கறி | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| 6 | Prawn இறால் | ₹300 | ₹600 | ₹450 |
| 7 | Crab Live நண்டு | ₹400 | ₹700 | ₹550 |
| 8 | Anchovy நெத்திலி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 9 | King Mackerel வஞ்சரம் | ₹400 | ₹700 | ₹550 |
| 10 | Pomfret வவ்வால் | ₹500 | ₹900 | ₹700 |
| 11 | Red Snapper சங்கரா | ₹350 | ₹550 | ₹450 |
| 12 | Salmon சால்மன் | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| 13 | Sardine மத்தி | ₹100 | ₹180 | ₹140 |
| 14 | Tilapia ஜிலேபி | ₹150 | ₹250 | ₹200 |
| 15 | Barracuda சீலா | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 16 | Trevally பாறை மீன் | ₹250 | ₹400 | ₹325 |
| 17 | Caviar கேவியர் | ₹30,000 | ₹60,000 | ₹45,000 |
| 18 | Beef மாட்டுக்கறி | ₹300 | ₹450 | ₹375 |
| 19 | Pork (Pig) பன்றி இறைச்சி | ₹250 | ₹350 | ₹300 |